XnViewMP
| Versión |
0.5 |
| Plataformas | |
| Licencia | Freeware |
| Categoría | Graphics |
| Más información
(visite el sitio web del editor)
|
Revisión de Software
Funciones principales
- Admite más de 500 formatos de imagen
- Exporta imágenes a más de 70 formatos diferentes
- Proporciona un navegador de imágenes que se parece a la herramienta de exploración de archivos de su sistema operativo
XnSoft XnViewMP es una aplicación gratuita y versátil que puede abrir, editar y convertir más de 500 formatos de archivo de imagen diferentes. El programa es gratuito para usuarios privados o educativos, pero requiere una licencia para su uso comercial.
XnViewMP soporta muchos formatos de imagen estándar, así como muchos formatos propietarios y oscuros. Además de las imágenes, también es compatible con un número limitado de formatos multimedia, como Windows Media (.WMV) y MPEG. El software ofrece una interfaz de navegación intuitiva, similar a la del Explorador de Windows, y se integra con el menú contextual del sistema operativo, lo que facilita la apertura y visualización de archivos.
XnViewMP permite ver las imágenes de diversas maneras. Por ejemplo, el programa ofrece modos de visualización de miniaturas, pantalla completa y tiras de película. También puede editar sus imágenes utilizando funciones como el recorte, el contraste, la modificación del color, los filtros y los efectos. El programa también ofrece una función de captura de pantalla para realizar capturas de pantalla de su escritorio.
XnSoft XnViewMP es un programa multimedia muy útil para ver y convertir archivos de imagen. Con su interfaz de visualización de archivos, también puede doblar como una herramienta de navegación y exploración de archivos. Si trabajas con imágenes, especialmente con las que tienen formatos de imagen más oscuros, XnViewMP es una herramienta muy útil para tener a mano.
▶ Extensión de archivo principal
▶ Otras extensiones de archivo utilizadas XnViewMP 0.5
| Tipos de archivos soportados | |
|---|---|
| .JNG | JPEG Network Graphic |
| .JXR | JPEG XR Image |
| .GRY | Grayscale Image |
| .SIM | Aurora Image |
| .DDS | DirectDraw Surface |
| .CIN | Kodak Cineon Bitmap File |
| .VIC | VICAR Image |
| .AWD | Artweaver Document |
| .IFF | Interchange File Format |
| .2BP | Pocket PC Bitmap Image File |
| .TN3 | Tiny High Resolution Image |
| .AI | Adobe Illustrator File |
| .WBM | Wireless Bitmap Image |
| .SPC | Spectrum 512 Compressed Image |
| .PSD | Adobe Photoshop Document |
| .MAX | 3ds Max Scene File |
| .EMF | Enhanced Windows Metafile |
| .VIFF | Visualization Image File Format |
| .CAM | CASIO Digital Camera Picture File |
| .CPT | Corel Photo-Paint Image |
| .PCT | Picture File |
| .C4 | JEDMICS Image File |
| .CE | ComputerEyes Image |
| .CT | Scitex Continuous Tone File |
| .PWP | PhotoWorks Image File |
| .PCX | Paintbrush Bitmap Image File |
| .CUT | Dr. Halo Bitmap Image File |
| .PAC | STAD Graphic File |
| .DPX | Digital Picture Exchange File |
| .DCM | DICOM Image |
| .GRO | Graphic Object Bitmap |
| .DRZ | Draz Paint File |
| .BLP | Blizzard Texture File |
| .BMP | Bitmap Image File |
| .DCX | Zsoft Multi-Page Paintbrush File |
| .KFX | Kofax Image File |
| .PC1 | Degas Elite Low Res Image File |
| .FBM | Fuzzy Bitmap Image |
| .PC2 | Degas Elite Medium Res Image File |
| .JB2 | JBIG2 Image |
| .JPS | Stereo JPEG Image |
| .FAC | FACE Image File |
| .ICA | Image Object Content Architecture File |
| .FPX | FlashPix Bitmap Image File |
| .PC3 | Degas Elite High Res Image File |
| .SAR | Saracen Paint Image |
| .HPI | Hemera Photo Objects Image File |
| .RAS | Sun Raster Graphic |
| .HR | TRS-80 Image |
| .INT | SGI Integer Image |
| .ICN | Windows Icon File |
| .JP2 | JPEG 2000 Core Image File |
| .RS | Sun Raster Graphic |
| .JBIG | Joint Bi-level Image Group File |
| .JIF | JPEG Image File |
| .SMP | Xionics SMP Image |
| .JPF | JPEG 2000 Image |
| .JPX | JPEG 2000 Image File |
| .APNG | Animated Portable Network Graphic |
| .MBM | Multi Bitmap File |
| .NCR | NCR Image |
| .PCD | Kodak Photo CD Image File |
| .EPS | Encapsulated PostScript File |
| .PNM | Portable Any Map Image |
| .OTB | Nokia Over The Air Bitmap Image |
| .OTA | OTA Bitmap Image |
| .PI6 | DEGAS Bitmap Image File |
| .ORA | OpenRaster Image File |
| Portable Document Format File | |
| .NEO | NeoChrome Bitmap Image |
| .PI2 | Degas Medium Resolution Image File |
| .XWD | X Windows Dump Image |
| .PI5 | DEGAS Bitmap Image |
| .PXR | Pixar Image File |
| .PM | Unix XV Graphic File |
| .SI | Softimage Image File |
| .PI3 | Degas High Resolution Image File |
| .PIC | Generic Picture File |
| .PIC | QuickTime PICT Image |
| .JFI | JPEG File Interchange Image |
| .PI4 | DEGAS Image |
| .SFW | Seattle FilmWorks Image |
| .PNTG | MacPaint Graphic File |
| .PI1 | Degas Low Resolution Image File |
| .SCG | ColoRIX Image File |
| .RLE | Run Length Encoded Bitmap |
| .RGB | RGB Bitmap |
| .RGB | Q0 Image File |
| .RW2 | Panasonic RAW Image |
| .RAW | Raw Image Data File |
| .SCU | ColoRIX Bitmap Image |
| .SCI | ColoRIX Graphics Image |
| .XPM | X11 Pixmap Graphic |
| .SUNIFF | Sun TAAC Image |
| .TAAC | Sun TAAC Image File |
| .TM2 | PlayStation 2 Graphic |
| .SPU | Spectrum 512 Image |
| .TNY | Atari Tiny Image |
| .SR | Sun Raster Image File |
| .SUN | Sun Raster Graphic File |
| .TN2 | Tiny Medium Resolution Image |
| .TN1 | Tiny Low Resolution Image |
| .RIX | ColoRIX Image |
| .SGI | Silicon Graphics Image File |
| .SCT | Scitex Continuous Tone File |
| .VFF | Sun TAAC Graphic File |
| .SR2 | Sony RAW Image |
| .FACE | FACE Graphic File |
| .WB1 | Webshots Picture File |
| .CIT | Intergraph Bitmap Image File |
| .SCP | ColoRIX Bitmap Graphic File |
| .TIF | Tagged Image File |
| .XBM | X11 Bitmap Graphic |
| .PNG | Portable Network Graphic |
| .HF | HF Image |
| .WBZ | Webshots Download Picture File |
| .YUV | YUV Encoded Image File |
| .ILBM | Interleaved Bitmap Image |
| .WIC | J Wavelet Image |
| .PSPIMAGE | PaintShop Pro Image |
| .URT | Utah Raster Toolkit File |
| .LBM | Deluxe Paint Bitmap Image |
| Formatos de archivo relacionados adicionales | |
|---|---|
| .JBIG2 | JBIG2 |
| .PDB | Palm Desktop Database File |
| .ACR | American College of Radiology File |
| .EPSF | Encapsulated PostScript Format File |
| .EMZ | Windows Compressed Enhanced Metafile |
| .GROB | Graphic Object Bitmap File |
| .411 | Mavica Thumbnail Image |
| .HPL | HP-GL Plotter File |
| .HPGL | HP Graphics Language Plotter File |
| .PAL | Dr. Halo Color Palette File |
| .NITF | National Imagery Transmission Format File |
| .WBD | Webshots Picture File |
| .SFF | Structured Fax File |
| .CAN | Canon Navigator Fax Document |
| .BMC | Embroidery Image File |
| .FITS | Flexible Image Transport System File |
| .WBC | Webshots Collection File |